HPE AI Servers
AED 25,729.00 AED 28,559.00 (-10%)
- Brand: HPE
- Product Type: AI Server
- CPU Support: Intel Xeon & AMD EPYC
- Memory: Up to 8TB DDR5
- Maximum GPUs: Up to 8 GPUs
- Warranty: 3 Year Warranty
- Applications: LLM Training, Generative AI, Machine Learning, Deep Learning, HPC
- Support: 24/7 Installation Support
- Shipping: Fast Shipping
| Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 Server - RTX4000 8GB GPU CARD | 24 Cores / 48 vCPU (1 x AMD EPYCTM 7402P CPU) | 128GB DDR4 RAM | 960GB SSD (2 X 480GB SATA SSD) | AED 25,729.00 |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 Server - A4000 16GB GPU Card | 32 Cores / 64 vCPU (1 x AMD EPYC 7502P CPU) | 256GB DDR4 RAM | 960GB SSD (2 X 480GB SATA SSD) | AED 36,129.00 |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 Server - RTX5090 32GB GPU Card | 48 Cores / 96 vCPU (1 x AMD EPYC 7K62 CPU) | 384GB DDR4 RAM | 2.88TB SSD (3 x 960GB SATA) | AED 72,389.00 |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 - RTX 6000 ADA 48GB GPU Card | 128 Cores / 256 vCPU (2 x AMD EPYC 7742 CPU) | 512GB DDR4 RAM | 960GB SSD (2 x 480GB SATA) / 5.76TB SSD | AED 97,249.00 |
| Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|
| HPE DL380 Gen11 Server - RTX4000 8GB GPU CARD | 12 Cores (1 x Intel Xeon Silver 4410Y 12 Cores Each) | 64GB DDR5 | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) | AED 32,889.00 |
| HPE DL380 Gen11 Server - A4000 16GB GPU Card | 24 Cores (2 x Intel Xeon Silver 4410Y, 12 Cores Each) | 128GB DDR5 | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) | AED 48,393.00 |
| HPE DL380 Gen11 Server - RTX5090 32GB GPU Card | 32 Cores (2 x Intel Xeon Silver 4514Y, 16 Cores Each) | 256GB DDR5 | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB SATA SSD) | AED 91,379.00 |
| HPE DL380 Gen11 Server - RTX 6000 ADA 48GB GPU Card | 64 Cores (2 x Intel Xeon Gold 6530, 32 Cores Each) | 512GB DDR5 | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) / 5.76TB SATA SSD (3 x 1.92TB SATA SSD) | AED 141,554.00 |
Additional information
| Brand | HPE |
|---|---|
| Product Type | AI Server |
| CPU Support | AMD EPYC, Intel Xeon |
| AI Applications | LLM, Generative AI, Machine Learning, Deep Learning |
| GPU Support | AMD Instinct, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper |
No FAQ Found







Reviews
There are no reviews yet.